sábado, 10 de dezembro de 2011

ausência eleitoral: a história da abstenção no Brasil em números

ANO CARGO ELEITORES VOTANTES ABSTENÇÃO (%)
1945 Presidente 159395 123474 35921 22,5
1947 Governador/senador/dep estadual 177601 123790 53811 30,3
1950 Presidente/governador/senador/dep estadual e federal 277692 194987 82705 29,8
1954 Senador/dep estadual e federal 345588 188783 156805 45,4
1955 Presidente/governador/senador/dep estadual e federal 373125 197266 175859 47,1
1958 Senador/depu federal e estadual 271374 232506 38868 14,3
1960 Presidente/governador 324511 232632 91879 28,3
1962 Senador/depu federal e estadual 421531 275717 145814 34,6
1965 Governador 440837 244381 196456 44,6
1966 Senador/dep federal e estadual 478683 293668 185015 38,7
1970 Senador/dep federal e estadual 596838 370753 226085 37,9
1974 Senador/dep federal e estadual 753399 550960 202439 26,9
1978 Senador/dep federal e estadual 1037099 792758 244341 23,6
1982 Governador/senador/dep estadual 1522999 1087757 435242 28,6
1986 Governador/senador/dep estadual 1730670 1529120 201550 11,6
1989 Presidente 2186852 1626237 560615 25,6
1990 Governador/senador/dep federal e estadual 2309791 1700539 609252 26,4
1994 Presidente/governador/senador/dep estadual e federal 2783131 1868313 914818 32,9
1998 Presidente/governador/senador/dep estadual e federal 3220778 2147683 1073095 33,3
2002 Presidente/governador/senador/dep estadual e federal 3569333 2776995 792338 22,2
2006 Presidente/governador/senador/dep estadual e federal 4157735 3333677 824058 19,8
MÉDIA 30,0
1963 Referendo: manutenção do regime parlamentarista no Brasil 421531 157593 263938 62,6
1993 Plebiscito da forma e do sistema de governo 2645323 1384765 1260558 47,7
2005 Referendo: manutenção ou rejeição da proibição da comercialização de armas de fogo e munição no Brasil. 3999863 2881491 1118372 28,0
MÉDIA 46,1

Nenhum comentário:

Postar um comentário