Estes resultados permitem aos analistas dispuserem sem esforços extras o resultado eleitopral de 2006.
UF:
PARÁ
Cargo:
Presidente
Candidato Votos Class. % Válidos % Comparecimento
13 - LUIZ INACIO LULA DA SILVA 1.631.569 1º 51,78 48,94
JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA
45 - GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO 1.310.437 2º 41,59 39,31
JOSÉ JORGE DE VASCONCELOS LIMA
50 - HELOÍSA HELENA LIMA DE MORAES CARVALHO 149.278 3º 4,74 4,48
CÉSAR DE QUEIROZ BENJAMIN
12 - CRISTOVAM RICARDO CALVACANTI BUARQUE 53.059 4º 1,68 1,59
JOSÉ JEFFERSON CARPINTEIRO PERES
44 - ANA MARIA TEIXEIRA RANGEL 3.626 5º 0,12 0,11
DELMA GAMA E NARCINI
27 - JOSÉ MARIA EYMAEL 1.445 6º 0,05 0,04
JOSÉ PAULO DA SILVA NETO
17 - LUCIANO CALDAS BIVAR 1.262 7º 0,04 0,04
JOÃO AMÉRICO DE SOUZA
Total de votos apurados: 3.333.677
Votos válidos: 3.150.676 (94,51%)
Votos em branco: 53.781 (1,61%)
Votos nulos: 129.220 (3,88%)
Votos anulados e apurados em separado: 0 (0,00%)
Seções totalizadas: 12.660 (100,00%)
Comparecimento: 3.333.677 (80,18%)
Abstenção: 824.058 (19,82%)
Dados computados em 02/10/2006 09:57:54, sujeitos a modificações.
No cálculo do comparecimento e abstenção das seções totalizadas não está incluída a quantidade de eleitores das urnas não instaladas e não apuradas.
UF:
PARÁ
Cargo:
Governador
Candidato Votos Class. % Válidos % Comparecimento
* 45 - ALMIR JOSÉ DE OLIVEIRA GABRIEL 1.370.272 1º 43,83 41,10
VALÉRIA VINAGRE PIRES FRANCO
* 13 - ANA JULIA DE VASCONCELOS CAREPA 1.173.079 2º 37,52 35,19
ODAIR SANTOS CORRÊA
15 - JOSÉ BENITO PRIANTE JUNIOR 438.071 3º 14,01 13,14
HILDEGARDO DE FIGUEIREDO NUNES
50 - EDMILSON BRITO RODRIGUES 131.088 4º 4,19 3,93
OLGAISES CABRAL MAUÉS
16 - ATNÁGORAS TEIXEIRA LOPES 10.905 5º 0,35 0,33
CLAUDIVAN LEÃO SOARES
27 - RAIMUNDA ODILENA RAIOL GASPAR 3.088 6º 0,10 0,09
CARLOS SÉRGIO FERNANDES DA SILVA
Total de votos apurados: 3.333.677
Votos válidos: 3.126.503 (93,79%)
Votos em branco: 78.015 (2,34%)
Votos nulos: 129.159 (3,87%)
Votos anulados e apurados em separado: 0 (0,00%)
Seções totalizadas: 12.660 (100,00%)
Comparecimento: 3.333.677 (80,18%)
Abstenção: 824.058 (19,82%)
Dados computados em 02/10/2006 09:58:02, sujeitos a modificações.
No cálculo do comparecimento e abstenção das seções totalizadas não está incluída a quantidade de eleitores das urnas não instaladas e não apuradas.
* Candidato eleito ou em 2º turno.
UF:
PARÁ
Cargo:
Senador
Candidato Votos Class. % Válidos % Comparecimento
* 456 - MÁRIO COUTO FILHO 1.456.587 1º 51,87 43,69
SHYDNEY JORGE ROSA
DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO
131 - MARIO ANDRADE CARDOSO 880.687 2º 31,36 26,42
FÁBIO SIMÃO LUIZ OLIVEIRA
JOSE ROBERTO DA COSTA MARTINS
151 - LUIZ OTÁVIO OLIVEIRA CAMPOS 449.447 3º 16,00 13,48
ANTONIO HAMILTON BENTES
FERNANDO DE CASTRO RIBEIRO
501 - NEIDE ROCHA CUNHA SOLIMÕES 21.698 4º 0,77 0,65
JOSÉ DAS MERCÊS REIS
JORGE BREOGAN FROES RODRIGUES
Total de votos apurados: 3.333.677
Votos válidos: 2.808.419 (84,24%)
Votos em branco: 190.396 (5,71%)
Votos nulos: 334.862 (10,04%)
Votos anulados e apurados em separado: 0 (0,00%)
Seções totalizadas: 12.660 (100,00%)
Comparecimento: 3.333.677 (80,18%)
Abstenção: 824.058 (19,82%)
Dados computados em 02/10/2006 09:58:02, sujeitos a modificações.
No cálculo do comparecimento e abstenção das seções totalizadas não está incluída a quantidade de eleitores das urnas não instaladas e não apuradas.
* Candidato eleito ou em 2º turno.
UF:
PARÁ
Cargo:
Deputado Federal
Candidato Votos Class. % Válidos % Comparecimento
* 1555 - JADER FONTENELLE BARBALHO 311.526 1º 9,99 9,34
* 1522 - WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO 216.972 2º 6,96 6,51
* 2555 - VICTOR PIRES FRANCO NETO 149.626 3º 4,80 4,49
* 4567 - ZENALDO RODRIGUES COUTINHO JUNIOR 141.368 4º 4,53 4,24
* 4590 - NILSON PINTO DE OLIVEIRA 132.520 5º 4,25 3,98
* 1311 - PAULO ROBERTO GALVÃO DA ROCHA 117.275 6º 3,76 3,52
* 1515 - ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO 114.465 7º 3,67 3,43
* 1115 - GERSON DOS SANTOS PERES 103.555 8º 3,32 3,11
* 2522 - JOAQUIM DE LIRA MAIA 102.750 9º 3,29 3,08
* 1321 - JOSE GERALDO TORRES DA SILVA 102.179 10º 3,28 3,07
* 4545 - WANDENKOLK PASTEUR GONÇALVES 94.879 11º 3,04 2,85
* 2020 - JOSÉ DA CRUZ MARINHO 91.577 12º 2,94 2,75
4550 - NICIAS LOPES RIBEIRO 73.308 13º 2,35 2,20
* 1313 - JOSE ROBERTO OLIVEIRA FARO 72.148 14º 2,31 2,16
2233 - RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS 59.683 15º 1,91 1,79
* 1560 - LÚCIO DUTRA VALE 57.768 16º 1,85 1,73
6565 - MARIA DO SOCORRO GOMES COELHO 53.963 17º 1,73 1,62
* 1212 - GIOVANNI CORREA QUEIROZ 52.860 18º 1,70 1,59
1010 - FRANCISCO CARLOS RIBEIRO 50.960 19º 1,63 1,53
1314 - ANA SUELY MAIA DE OLIVEIRA 50.224 20º 1,61 1,51
* 1501 - ANA ISABEL MESQUITA DE OLIVEIRA 44.037 21º 1,41 1,32
* 1512 - ASDRUBAL MENDES BENTES 42.738 22º 1,37 1,28
1511 - ANN CLÉLIA DE BARROS PONTES 38.577 23º 1,24 1,16
4515 - MILTON CAMPBELL CAMPOS 33.228 24º 1,07 1,00
5050 - ARACELI MARIA PEREIRA LEMOS 31.986 25º 1,03 0,96
4040 - ADEMIR GALVÃO ANDRADE 30.472 26º 0,98 0,91
1400 - PAULO GUILHERME SANTOS CASTELO BRANCO 29.309 27º 0,94 0,88
2311 - HELENILSON CUNHA PONTES 28.647 28º 0,92 0,86
1410 - WAGNER OLIVEIRA FONTES 27.755 29º 0,89 0,83
1414 - ARMENIO WILSON CORREA DE MORAES 26.563 30º 0,85 0,80
1500 - RUY IMBIRIBA CORREA 22.537 31º 0,72 0,68
1413 - VICENTE DE PAULA MACIEL LOBATO 19.431 32º 0,62 0,58
4355 - JOÃO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIÚBA 18.396 33º 0,59 0,55
4500 - GISELA SEQUEIRA CUNHA 17.812 34º 0,57 0,53
4546 - FRANCISCO FERREIRA FREITAS NETO 15.259 35º 0,49 0,46
1441 - ELTON DE BARROS BRAGA 10.769 36º 0,35 0,32
1415 - ADELMO AZEVEDO DE LIMA 9.777 37º 0,31 0,29
1214 - JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO 9.604 38º 0,31 0,29
3699 - ELDELY DA SILVA HUBNER 9.518 39º 0,31 0,29
4555 - JOÃO NAZARENO NASCIMENTO MORAES 8.907 40º 0,29 0,27
1580 - FRANCISCO CANDIDO SILVA JUNIOR 7.739 41º 0,25 0,23
1233 - ALCEMIR PAIXÃO DA COSTA PALHETA 7.737 42º 0,25 0,23
1445 - CLAUDIOMAR DIAS DE ALMEIDA 7.184 43º 0,23 0,22
1234 - IVALDO JOSÉ PIMENTEL 7.162 44º 0,23 0,21
1416 - CLEIDE MARA FERREIRA DA FONSECA 7.101 45º 0,23 0,21
2378 - ADÃO MOURA TABOSA 6.337 46º 0,20 0,19
1330 - UBIRACY RODRIGUES SOARES 6.116 47º 0,20 0,18
1244 - SERGIO HIDEKI HIURA 5.921 48º 0,19 0,18
1222 - MALAQUIAS ALMEIDA SANTOS 5.852 49º 0,19 0,18
1122 - ANTONIO LUIZ DA ROSA 5.826 50º 0,19 0,17
1590 - FRANCISCO AGUIAR SILVEIRA 5.759 51º 0,18 0,17
1245 - LUIZ DA COSTA LEÃO 5.723 52º 0,18 0,17
1223 - ELSON SANTOS SILVA 5.639 53º 0,18 0,17
2321 - MARTA INÊS ANTUNES LIMA 5.514 54º 0,18 0,17
1544 - ALDEBARO BARRETO DA ROCHA KLAUTAU 4.958 55º 0,16 0,15
4513 - JOSÉ TAVARES DOS REIS 4.816 56º 0,15 0,14
4343 - ANIVALDO JULIÃO DE LIMA 4.670 57º 0,15 0,14
1310 - PEDRO AMILTON MARINHO GOMES 4.658 58º 0,15 0,14
2333 - JOSÉ ROBERVAL SOUSA 4.096 59º 0,13 0,12
2525 - ROSEMEIRE KLUIZ GONZAGA VAZ 3.716 60º 0,12 0,11
1617 - BENEDITA DUARTE DO AMARAL 3.631 61º 0,12 0,11
1433 - MARCUS ANTÔNIO DA CRUZ PEIXOTO 3.542 62º 0,11 0,11
1211 - NAPOLEÃO BRAUN GUIMARÃES 3.430 63º 0,11 0,10
1213 - ANTONIO DE ALMEIDA PORTILHO 3.284 64º 0,11 0,10
3678 - RAIMUNDO ABDON DA SILVA 3.168 65º 0,10 0,10
1215 - MARIO RODRIGUES DA SILVA FILHO 2.759 66º 0,09 0,08
1955 - REGINALDO ARAUJO FREITAS 2.758 67º 0,09 0,08
4366 - JOÃO BOSCO OLIVEIRA DE ALMEIDA 2.672 68º 0,09 0,08
7070 - JOSE MARIA DE LIMA SEGUNDO 2.607 69º 0,08 0,08
4333 - MARLENE MATEUS DO NASCIMENTO 2.523 70º 0,08 0,08
3633 - MARIA DO CARMO SILVA MODESTO 2.428 71º 0,08 0,07
7040 - LAUDENOR OLIVEIRA ALBARADO 2.380 72º 0,08 0,07
5051 - WANTERLOR BANDEIRA NUNES 2.343 73º 0,08 0,07
1188 - JOSÉ DE ARIMATÉIA DA SILVA BASTOS 2.295 74º 0,07 0,07
1345 - HIDERALDO LUIZ BELÉM DA COSTA LIMA 2.199 75º 0,07 0,07
4012 - MARGARIDA MARIA MONTE DE MATOS 2.073 76º 0,07 0,06
1423 - JOSÉ GOMES MELO 2.054 77º 0,07 0,06
1412 - RAIMUNDO DOS SANTOS BARROSO 2.000 78º 0,06 0,06
3331 - FÁBIO VELOSO DE CASTRO 1.994 79º 0,06 0,06
3636 - ANTONIO JOAQUIM SIMÕES HAMAD 1.957 80º 0,06 0,06
2362 - ROSINALDO DA TRINDADE CARDOSO 1.847 81º 0,06 0,06
1236 - RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1.620 82º 0,05 0,05
2777 - MILTON VIEIRA RAMOS 1.615 83º 0,05 0,05
1455 - THOMPSON FÉLIX CUSTÓDIO DA MOTA 1.556 84º 0,05 0,05
4013 - JOSE ANTONIO MELO FERREIRA 1.394 85º 0,04 0,04
4011 - FINELON REBOUÇAS ALMEIDA ARAUJO 1.392 86º 0,04 0,04
2234 - GUILHERME OLIVEIRA BRAGA 1.357 87º 0,04 0,04
1450 - ALCEMIR DE JESUS CONTENTE RANIERI 1.344 88º 0,04 0,04
2022 - JESSÉ BATISTA DA SILVA 1.333 89º 0,04 0,04
1570 - FRANCISCO JOSÉ DA COSTA 1.325 90º 0,04 0,04
2222 - EUDO LUIZ RIBEIRO MACHADO 1.286 91º 0,04 0,04
1301 - WLADIMIR FURTADO MIRANDA 1.259 92º 0,04 0,04
2323 - ELEANOR GOMES DA SILVA PALHANO 1.259 92º 0,04 0,04
2319 - LUIZ OTÁVIO MONTEIRO BARROSO 1.247 94º 0,04 0,04
1120 - FRANKLIN RABELO DA SILVA 1.227 95º 0,04 0,04
2340 - MANOEL VERA CRUZ DOS SANTOS 1.192 96º 0,04 0,04
1411 - MÁRIO SEBASTIÃO FERREIRA LOPES 1.055 97º 0,03 0,03
2556 - CARLOS EDUARDO BARBOSA PEREIRA 1.014 98º 0,03 0,03
3131 - SUELI BARBOSA MEDEIROS 1.012 99º 0,03 0,03
3333 - HILTON MARTINS DURÃES 1.006 100º 0,03 0,03
4312 - JOSÉ CARLOS LIMA DA COSTA 983 101º 0,03 0,03
1333 - CLEBSON PEREIRA CARVALHO 960 102º 0,03 0,03
4310 - WAGNER DE ANDRADE FIGUEIRA JUNIOR 921 103º 0,03 0,03
4553 - MARCOLINA MAGNO BARBOSA 856 104º 0,03 0,03
1422 - CLEIDSON CHARLES BATISTA 832 105º 0,03 0,02
1255 - TACIANO PINON FRIAES 771 106º 0,02 0,02
4525 - ELIEZER PINHO DE FREITAS 768 107º 0,02 0,02
4300 - MARCOS AURÉLIO PANTOJA DE OLIVEIRA 756 108º 0,02 0,02
5023 - ALUIZIO LIMA NORONHA JUNIOR 752 109º 0,02 0,02
1920 - OSCAR GUILHERME ABDON SANTIAGO 726 110º 0,02 0,02
2024 - DÉBORA PANTOJA CARNEIRO DE OLIVEIRA 692 111º 0,02 0,02
1277 - PAULO JOAQUIM DE JESUS 692 111º 0,02 0,02
1200 - LEONISIO LOPES TRINDADE 640 113º 0,02 0,02
1110 - JOÃO OLINTO TOURINHO DE MELLO E SILVA 634 114º 0,02 0,02
3611 - JOAQUIM NEVES DAS CHAGAS 627 115º 0,02 0,02
2010 - JOSÉ ANTONIO DE SOUZA MONTEIRO 573 116º 0,02 0,02
1177 - LUIZ OSCAR BENTO DE LIMA 544 117º 0,02 0,02
1323 - RUI LEONARDO VASCONCELOS DE ALMEIDA 474 118º 0,02 0,01
2690 - FRANCISCO VASCONCELOS PINHEIRO 472 119º 0,02 0,01
1278 - ARI HERMES 463 120º 0,01 0,01
2021 - VANDUIR JOSÉ DE LIMA 405 121º 0,01 0,01
1401 - GILBERTO DE OLIVEIRA PANTOJA 403 122º 0,01 0,01
3652 - RAIMUNDO ADAIR MAGALHÃES NASCIMENTO 391 123º 0,01 0,01
5656 - EDVALDO FERREIRA LEITE 386 124º 0,01 0,01
2756 - RAIMUNDO PAULO FARIAS CASTELO BRANCO 367 125º 0,01 0,01
4425 - FERNANDO NUNES LOPES 329 126º 0,01 0,01
1299 - KLEBER ANTONIO GONÇALVES GURJÃO 328 127º 0,01 0,01
4313 - CARLOS AFONSO CALACINA YASSIN 293 128º 0,01 0,01
4321 - WOLFGANG ENDEMANN 282 129º 0,01 0,01
2344 - PEDRO ROMANO MILÉO 253 130º 0,01 0,01
3616 - JOSE RIBAMAR DE SOUZA GUIDA 160 131º 0,01 0,00
2332 - MANOEL AUGUSTO COSTA REZENDE 131 132º 0,00 0,00
1900 - WALDEMIR DE LIMA CORDEIRO FILHO 109 133º 0,00 0,00
1040 - FRANCISCO CLÁUDIO FERREIRA DA FONSECA 104 134º 0,00 0,00
4080 - JOSE ITABIRICI DE SOUZA E SILVA JUNIOR 103 135º 0,00 0,00
4344 - JOSÉ MARIA LIRA LIBERAL 100 136º 0,00 0,00
2501 - IVAN MUNIZ CARVALHO 80 137º 0,00 0,00
Total de votos apurados: 3.333.678
Votos válidos: 3.118.452 (93,54%)
Votos nominais: 2.838.249 (85,14%)
Votos de legenda: 280.203 (8,41%)
Votos em branco: 126.509 (3,79%)
Votos nulos: 88.717 (2,66%)
Votos anulados e apurados em separado: 0 (0,00%)
Seções totalizadas: 12.660 (100,00%)
Comparecimento: 3.333.678 (80,18%)
Abstenção: 824.057 (19,82%)
Dados computados em 04/10/2006 09:35:06, sujeitos a modificações.
No cálculo do comparecimento e abstenção das seções totalizadas não está incluída a quantidade de eleitores das urnas não instaladas e não apuradas.
* Candidato eleito ou em 2º turno.
UF:
PARÁ
Cargo:
Deputado Estadual
Candidato Votos Class. % Válidos % Comparecimento
* 45451 - MANOEL CARLOS ANTUNES 63.311 1º 2,03 1,90
* 25555 - LUIZ AFONSO DE PROENÇA SEFER 61.700 2º 1,98 1,85
* 25123 - MARCIO DESIDÉRIO TEIXEIRA MIRANDA 60.390 3º 1,94 1,81
* 45150 - SEBASTIÃO CÉZAR LEÃO COLARES 51.939 4º 1,67 1,56
* 45678 - ANDRÉ TEIXEIRA DIAS 49.523 5º 1,59 1,49
* 45045 - JOSÉ MEGALE FILHO 49.265 6º 1,58 1,48
* 45130 - ANA MARIA DO SOCORRO MAGNO CUNHA 47.468 7º 1,52 1,42
* 45800 - SULEIMA FRAIHA PEGADO 38.531 8º 1,24 1,16
* 15555 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA MELO FILHO 37.592 9º 1,21 1,13
* 14123 - JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO 36.713 10º 1,18 1,10
* 25456 - HAROLDO MARTINS E SILVA 36.635 11º 1,18 1,10
* 13133 - BERNADETE TEN CATEN 36.202 12º 1,16 1,09
* 20000 - ALESSANDRO ALBUQUERQUE NOVELINO 35.981 13º 1,16 1,08
* 10123 - SEBASTIÃO ROBERTO DOS SANTOS 35.163 14º 1,13 1,05
* 13280 - ESMERINO NERI BATISTA FILHO 35.006 15º 1,12 1,05
* 14444 - JOSÉ EDUARDO PEREIRA DA COSTA 34.055 16º 1,09 1,02
* 14999 - JOSÉ ROBSON DO NASCIMENTO 33.400 17º 1,07 1,00
* 14500 - JOÃO FERRARI JÚNIOR 32.934 18º 1,06 0,99
* 45145 - MARIA ALVES DOS SANTOS 32.809 19º 1,05 0,98
* 11110 - JOSE RODRIGUES DE SOUSA NETO 31.650 20º 1,02 0,95
* 13103 - VALDIR GANZER 30.253 21º 0,97 0,91
* 13131 - CARLOS EDUARDO CARDOSO MARTINS 30.135 22º 0,97 0,90
* 15177 - DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA 30.017 23º 0,96 0,90
* 45612 - JOÃO BOSCO GABRIEL 29.525 24º 0,95 0,89
* 15195 - ANTONIO ROCHA 29.025 25º 0,93 0,87
* 45123 - ÍTALO DE ALMEIDA MÁCOLA JUNIOR 28.633 26º 0,92 0,86
* 13611 - REGINA LUCIA BARATA PINHEIRO DE SOUSA 27.987 27º 0,90 0,84
* 15108 - LUIZ EDUARDO ANAICE DA SILVA 27.658 28º 0,89 0,83
* 12456 - MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA 27.331 29º 0,88 0,82
* 12345 - LUIS DA CUNHA TEIXEIRA 27.102 30º 0,87 0,81
11222 - JOSÉ LIMA DA SILVA 26.897 31º 0,86 0,81
* 25800 - JOSEFINA ALELUIA DE AQUINO CARMO 26.691 32º 0,86 0,80
* 13130 - CARLOS ALBERTO BARROS BORDALO 26.608 33º 0,85 0,80
* 45222 - ALEXANDRE RAIMUNDO DE VASCONCELOS WANGHON 26.096 34º 0,84 0,78
14199 - MOACIR IRAN NASCIMENTO MORAES 25.348 35º 0,81 0,76
13500 - AIRTON LUIZ FALEIRO 25.271 36º 0,81 0,76
12222 - PIO X SAMPAIO LEITE 24.899 37º 0,80 0,75
45555 - DURBIRATAN DE ALMEIDA BARBOSA 24.235 38º 0,78 0,73
* 22111 - ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA 23.421 39º 0,75 0,70
14000 - RAIMUNDO JOSÉ SOUZA DE CASTRO 23.176 40º 0,74 0,70
* 43456 - MANOEL GABRIEL SIQUEIRA GUERREIRO 22.113 41º 0,71 0,66
14611 - PIO MENEZES VEIGA NETTO 21.630 42º 0,69 0,65
* 23623 - ARNALDO JORDY FIGUEIREDO 21.492 43º 0,69 0,64
* 15888 - SIMONE MARIA MORGADO FERREIRA 21.260 44º 0,68 0,64
13630 - ALFREDO CARDOSO COSTA 21.247 45º 0,68 0,64
45147 - ELZA ABUSSAFI MIRANDA 20.993 46º 0,67 0,63
* 22345 - JOSÉ ALFREDO SILVA HAGE JUNIOR 20.624 47º 0,66 0,62
45015 - PAULO SÉRGIO RODRIGUES TITAN 20.567 48º 0,66 0,62
11234 - JOSE WILSON COSTA ARAUJO 20.490 49º 0,66 0,61
13100 - MILTON ZIMMER SCHNEIDER 20.340 50º 0,65 0,61
20222 - EDIR MANOEL DE CASTRO PIRES 20.295 51º 0,65 0,61
15100 - PARSIFAL DE JESUS PONTES 19.270 52º 0,62 0,58
65123 - SANDRA MARIA CAMINHA FONSECA 18.993 53º 0,61 0,57
45614 - MÁRIO OSVALDO CORRÊA 18.416 54º 0,59 0,55
45100 - FAISAL FARIS MAHMOUD SALMEN HUSSAIN 18.129 55º 0,58 0,54
25115 - CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR 17.887 56º 0,57 0,54
22456 - SUZANA CARVALHO LOBAO 17.531 57º 0,56 0,53
12333 - LUCIANO GUEDES 17.296 58º 0,56 0,52
25100 - NADIR DA SILVA NEVES 16.815 59º 0,54 0,50
15123 - JOSÉ SOARES DA SILVA 16.704 60º 0,54 0,50
15999 - YURI LEAL FONSECA 16.241 61º 0,52 0,49
45345 - JOSÉ ALBERTO DE SOUSA BRANCO 16.055 62º 0,52 0,48
* 23150 - JOÃO SALAME NETO 15.300 63º 0,49 0,46
14789 - CARLOS VINICIOS DE MELO VIEIRA 15.243 64º 0,49 0,46
13013 - OTÁVIO DE SOUZA PINHEIRO NETO 15.142 65º 0,49 0,45
14555 - JOÃO SAMPAIO DE OLIVEIRA 14.996 66º 0,48 0,45
* 43120 - WANDERLEY DA SILVA SANTOS 14.962 67º 0,48 0,45
23654 - CLAUDIONOR MOREIRA DA COSTA 14.508 68º 0,47 0,44
11223 - FRANCISCA MARTINS OLIVEIRA E SILVA 14.248 69º 0,46 0,43
23111 - FRANCISCO NÉLIO AGUIAR DA SILVA 13.451 70º 0,43 0,40
20345 - IVO DANTAS NETO 13.134 71º 0,42 0,39
15222 - VAGNER SANTOS CURI 12.943 72º 0,42 0,39
15111 - LUIZ DA CRUZ PEREIRA 12.817 73º 0,41 0,38
15615 - WANDERLAN AUGUSTO BRANDÃO QUARESMA 12.106 74º 0,39 0,36
13300 - ADEMIR MARTINS DOS REIS 12.089 75º 0,39 0,36
20777 - AURENICE CORREA RIBEIRO 11.758 76º 0,38 0,35
14230 - SILVÉRIO ALBANO FERNANDES 11.362 77º 0,36 0,34
45789 - MÁRIO APARECIDO MOREIRA 11.162 78º 0,36 0,33
45677 - AMARO BARRETO DA ROCHA KLAUTAU 11.126 79º 0,36 0,33
22333 - ORIVALDO FERREIRA PINHEIRO 10.997 80º 0,35 0,33
22100 - SAHID XERFAN 10.970 81º 0,35 0,33
* 40111 - CÁSSIO COELHO ANDRADE 10.893 82º 0,35 0,33
19999 - JOSUÉ NAUAR DE ARAUJO 10.791 83º 0,35 0,32
13456 - ÁUREA NINA MONTEIRO 10.532 84º 0,34 0,32
12580 - JULIA MARIA FERREIRA ROSA VELOSO 10.479 85º 0,34 0,31
40456 - JOSÉ ALVES BEZERRA 10.026 86º 0,32 0,30
15200 - ELIVAN CAMPOS FAUSTINO 9.761 87º 0,31 0,29
23456 - JESUS BERTOLDO RODRIGUES COUTO 9.600 88º 0,31 0,29
40567 - REGINALDO DA ROCHA CAMPOS 9.575 89º 0,31 0,29
23555 - JOÃO EVANGELISTA VAZ 9.554 90º 0,31 0,29
14300 - HUMBERTO DE ABREU FRAZÃO NETO 9.457 91º 0,30 0,28
43222 - JOSE FRANCISCO DE JESUS PANTOJA PEREIRA 9.393 92º 0,30 0,28
13777 - JOSÉ RODRIGUES QUARESMA 9.358 93º 0,30 0,28
65165 - PAULO CESAR FONTELES DE LIMA FILHO 9.321 94º 0,30 0,28
40123 - JOÃO DE DEUS FERREIRA 9.132 95º 0,29 0,27
43233 - ANTONIO RICARDO AMARAL HOLANDA 9.091 96º 0,29 0,27
15185 - MIGUEL SANTANA DE CASTRO 9.001 97º 0,29 0,27
13513 - ANA LÚCIA DE LIMA SANTOS 8.681 98º 0,28 0,26
43963 - VANDA RÉGIA AMÉRICO GOMES 8.545 99º 0,27 0,26
25222 - FRANCISCO GUALBERTO DA SILVA NETO 8.109 100º 0,26 0,24
22250 - EMIR MACHADO DE AGUIAR 8.053 101º 0,26 0,24
23615 - LUIZ ALBERTO DA CRUZ 7.860 102º 0,25 0,24
15001 - MAURO GOMES DE BARROS 7.814 103º 0,25 0,23
15500 - LEÔNCIO BRAZ DE SOUZA NETO 7.777 104º 0,25 0,23
40785 - ANTONIO MAGALHÃES DA SILVA FILHO 7.737 105º 0,25 0,23
23245 - AUGUSTO JORGE PANTOJA DA SILVA 7.521 106º 0,24 0,23
25000 - ASTRID MARIA DA CUNHA E SILVA 7.414 107º 0,24 0,22
20100 - JOAS ALVES MARTINS REIS 7.261 108º 0,23 0,22
13123 - VALDIR MANOEL DA SILVA 7.193 109º 0,23 0,22
25025 - PAULO ROBERTO SOUSA MATOS 7.142 110º 0,23 0,21
14145 - LUIS CELSO MONTEIRO DA SILVA 6.899 111º 0,22 0,21
15110 - MANOEL NAZARETH SANT'ANNA RIBEIRO JUNIOR 6.898 112º 0,22 0,21
45645 - ALDO GOMES QUEIROZ 6.887 113º 0,22 0,21
20123 - FRANCISCO CLAUDIO RISUENHO ABDON 6.643 114º 0,21 0,20
43633 - JOÃO MACHADO FURTADO 6.038 115º 0,19 0,18
43345 - VALDIR MATIAS AZEVEDO MARQUES JUNIOR 6.030 116º 0,19 0,18
40777 - VALMIR QUEIRÓZ MARIANO 5.969 117º 0,19 0,18
15193 - JOSE MILESI 5.556 118º 0,18 0,17
22555 - MIGUEL DE JESUS PANTOJA RODRIGUES 5.491 119º 0,18 0,16
43223 - GILCLEIDER ALTINO RIBEIRO 5.349 120º 0,17 0,16
12100 - JOSÉ ADELSON FERNANDES SILVA 5.219 121º 0,17 0,16
12567 - ELIAS PAES BARRETO 5.203 122º 0,17 0,16
65678 - ANTONIO LIMA GOMES 5.072 123º 0,16 0,15
40444 - JEOVÁ GONÇALVES ANDRADE 4.960 124º 0,16 0,15
20111 - IBANES TAVEIRA DA SILVA 4.958 125º 0,16 0,15
12369 - FRANCISCO DE OLIVEIRA CARVALHO 4.948 126º 0,16 0,15
11111 - HAROLDO HERÁCLITO TAVARES DA SILVA 4.852 127º 0,16 0,15
22222 - LUIZ FERNANDO SADECK DOS SANTOS 4.810 128º 0,15 0,14
15000 - VINÍCIUS ZAHLUTH BASTOS 4.796 129º 0,15 0,14
13369 - MARIA BENEDITA CASTRO AMARO 4.666 130º 0,15 0,14
50611 - RUBENIXSON RIBEIRO FARIAS 4.433 131º 0,14 0,13
23777 - JOÃO BATISTA MARES GUIMARÃES 4.423 132º 0,14 0,13
50450 - MARINOR JORGE BRITO DOS SANTOS 4.337 133º 0,14 0,13
25111 - PAULO SERGIO NOGUEIRA DA SILVA 4.307 134º 0,14 0,13
13333 - ANTONIO DE NAZARÉ TAVARES DE LIMA 4.262 135º 0,14 0,13
43258 - BENEDITO DUTRA LUZ DE SOUZA 4.195 136º 0,13 0,13
12121 - ADECIO PIRAN 4.166 137º 0,13 0,12
12123 - RAIMUNDO PINHEIRO DOS SANTOS 4.159 138º 0,13 0,12
11025 - JOÃO MESSIAS DOS SANTOS FILHO 4.156 139º 0,13 0,12
15151 - ERLON WERTON FEITOSA 4.134 140º 0,13 0,12
20555 - JOSE DUARTE LEITE 4.122 141º 0,13 0,12
43550 - ALTEMIR FONSECA DAMASCENO 4.099 142º 0,13 0,12
15677 - PAULO AFONSO DA SILVA MARDOCK 4.025 143º 0,13 0,12
70777 - PEDRO DA SILVA NETO 3.642 144º 0,12 0,11
70123 - MARCIO ALESSANDRO BORGES DE OLIVEIRA 3.609 145º 0,12 0,11
40345 - FRANCISCO ELTON GOMES ANDRADE 3.543 146º 0,11 0,11
15600 - JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA MOTA JÚNIOR 3.503 147º 0,11 0,11
